Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 18,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Wysyłka kurierem - 18,00 zł
Kurier za pobraniem - 22,00 zł
Przesyłka elektroniczna - 45,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Przesyłka elektroniczna - 98,00 zł
Przesyłka gabaryt do 30 kg-do 200 worków - 25,00 zł
do 30 kg - 22,00 zł
wężę - 22,00 zł
Przesyłka węże - 18,00 zł
Przesyłka gabaryt do 30 kg-do 200 worków - 25,00 zł
Przesyłka gabarytowa - półpaleta - 110,00 zł
Przesyłka gabaryt ponad 30 kg - 190,00 zł
Wysyłka worków od 201 do 1000 - 60,00 zł
WYSYŁKA NAJAŚNICY - 25,00 zł
Wysyłka rękawice - 25,00 zł
Numer katalogowy: PD685
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy - firma : 24 miesiące klient indywidualny
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2141 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Dane ogólne | |||||
Zakres częstotliwości | VHF: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 527 MHz |
||||
Obsługiwane tryby pracy | • DMR Tier II wed³ug ETSI TS 102 361-1/2/3 • Simulcast • XPT Digital Trunking • Analogowy |
||||
Liczba kanałów | 1024 | ||||
Liczba stref | 64 | ||||
Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
||||
Napięcie robocze | 7,4 V (nominalne) | ||||
Akumulator standardowy | 1500 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||
Czas pracy akumulatorów (cykl pracy 5-5-90, duża moc wyjściowa nadajnika, akumulator standardowy) |
ok. 11 godzin (tryb analogowy) ok. 16 godzin (tryb cyfrowy) przy 1500 mAh ok. 20 godzin (tryb cyfrowy) przy 2000 mAh |
||||
Stabilność częstotliwości | ± 0,5 ppm | ||||
Impedancja anteny | 50 Ω | ||||
wymiary | 122x54x27 mm | ||||
Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) | ok. 310 g |
||||
Programowalne przyciski | 6 |
||||
Wyświetlacz LCD (PD665 / PD685) | 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów, 1,8 cala, 4 wiersze |
||||
Warunki środowiskowe | |||||
Zakres temperatur roboczych | - 30 °C do + 60 °C | ||||
Temperatura przechowywania | - 40 °C do + 85 °C | ||||
Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze) |
||||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP67 | ||||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||||
Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||||
GPS (opcjonalnie) | |||||
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) zimny start | < 1 minuta | ||||
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) ciepły start | < 10 sekund | ||||
Dokładność pozioma | < 10 m | ||||
Nadajnik | |||||
Moc nadawcza | VHF: 1 / 5 W UHF: 1 / 4 W |
||||
Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
||||
Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | ||||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | - 36 dBm (< 1 GHz) - 30 dBm (> 1 GHz) |
||||
Ograniczenie modulacji | ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz ± 4,0 kHz przy 20 kHz ± 5,0 kHz przy 25 kHz |
||||
Odstęp od poziomu szumów własnych | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||||
Tłumienie kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20/25 KHz | ||||
Czułość audio | + 1 dB do - 3 dB | ||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3 % | ||||
Typ Digital-Vocoder | AMBE +2™ | ||||
Odbiornik | |||||
Czułość (analogowa) | 0,22 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
||||
Czułość (cyfrowa) | 0,22 μV / BER 5 % | ||||
Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz |
||||
Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||||
Tłumienie sygnałów zakłócających TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||||
Moc wyjściowa audio | 0,5 W | ||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3 % | ||||
Czułość audio | + 1 dB do - 3 dB | ||||
Przewodowa emisja zakłóceń | < - 57 dBm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.